IdentityBridge synchronisiert SAP-Rollen automatisch in die SAP BTP
Aktive SAP-Nutzer werden in der BTP angelegt und mit passenden Rollen verknüpft – wer im SAP-System nicht mehr aktiv ist, wird automatisch entfernt. Ein sauberer Lifecycle, ohne manuelle Pflege.
Quelle
Nutzer & ihre Rollen im SAP-System
Nutzer angelegt
Rolle abgeglichen & zugewiesen
Das Problem
Anlegen, zuweisen, aufräumen – alles von Hand
Nutzer müssen in der BTP manuell angelegt, mit Rollen verknüpft und beim Ausscheiden wieder entfernt werden. Wird das Aufräumen vergessen, bleiben verwaiste Konten mit aktiven Rechten zurück – ein Sicherheitsrisiko.
Die Lösung
Vollständiger Lifecycle, automatisch
Ist ein Nutzer im SAP-System aktiv und hat eine Rolle, die auch in der BTP existiert, wird er dort angelegt und die Rolle zugewiesen. Ist er im SAP-System nicht mehr aktiv, wird er aus der BTP gelöscht – samt aller Rollen. Die BTP-Rollen selbst bleiben unangetastet, jede Aktion wird protokolliert.
Weniger Aufwand. Mehr Kontrolle.
Weniger Aufwand
Nutzer müssen in der BTP nicht mehr von Hand angelegt und mit Rollen verknüpft werden. Änderungen aus dem SAP-Umfeld werden automatisch übernommen.
Mehr Sicherheit
Volle Transparenz
Skalierbar & planbar
Funktionsumfang
Was die Lösung kann
Die IdentityBridge liest Rollen aus dem SAP-System und steuert in der BTP den gesamten Lifecycle der Nutzer – vom Anlegen bis zum Löschen.
So funktioniert’s
Lesen
Die Rollen eines Nutzers werden aus dem SAP-System ausgelesen.
Abgleichen
Die Lösung prüft, welche dieser Rollen auch in der BTP existieren.
Anlegen oder löschen
Aktive Nutzer mit Treffer werden angelegt und zugewiesen, inaktive aus der BTP gelöscht.
Protokollieren
Zuweisungen, Änderungen und Fehler landen nachvollziehbar im Log.
Live-Protokoll
Jede Aktion landet nachvollziehbar im Log
Jeder Sync schreibt ins SAP-Anwendungsprotokoll – jede Anlage, jede Zuweisung, jeder Fehler mit Zeitstempel und Protokollnummer. Beispielhafter Lauf (fiktive Daten):
| STAT. | DATUM / UHRZEIT · JOB | ANZ. | EXTERNE IDENTITÄT | OBJEKTTEXT | AKTION | PROTOKOLLNR. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| · | 15.06.2026 13:44:58 | 12 | SYNC – BTP_SYNC Table | /HSSDA/BTPSYNC | Sammellauf | 0000000000000453003 |
| · | 15.06.2026 13:44:58 | 1 | thore.adlerstein@hs-solutions.de | /HSSDA/BTPSYNC | User Creation | 0000000000000453004 |
| · | 15.06.2026 13:44:58 | 1 | carola.vennhoff@hs-solutions.de | /HSSDA/BTPSYNC | User Creation | 0000000000000453005 |
| · | 15.06.2026 13:44:58 | 1 | elias.mornau@hs-solutions.de | /HSSDA/BTPSYNC | User Creation | 0000000000000453006 |
| · | 15.06.2026 13:44:59 | 1 | sibel.acigoermez@hs-solutions.de | /HSSDA/BTPSYNC | User Creation | 0000000000000453007 |
| · | 15.06.2026 13:44:59 | 1 | ronald.kippscheer@hs-solutions.de | /HSSDA/BTPSYNC | User Creation | 0000000000000453008 |
| · | 15.06.2026 13:44:59 | 2 | nadia.berentzweig@hs-solutions.de | /HSSDA/BTPSYNC | Patch Request | 0000000000000453009 |
| · | 15.06.2026 13:45:00 | 2 | sven.ohlmstedt@hs-solutions.de | /HSSDA/BTPSYNC | Patch Request | 0000000000000453010 |
| · | 15.06.2026 13:45:00 | 2 | mara.dittberner@hs-solutions.de | /HSSDA/BTPSYNC | Patch Request | 0000000000000453011 |
| · | 15.06.2026 13:45:00 | 2 | jannik.rauhfels@hs-solutions.de | /HSSDA/BTPSYNC | Patch Request | 0000000000000453012 |
| · | 15.06.2026 13:45:01 | 2 | leonie.fassbender@hs-solutions.de | /HSSDA/BTPSYNC | Patch Request | 0000000000000453013 |
| · | 15.06.2026 13:45:01 | 2 | hendrik.zumwalde@hs-solutions.de | /HSSDA/BTPSYNC | Patch Request | 0000000000000453014 |
| · | 15.06.2026 13:45:01 | 2 | olivia.tscherwen@hs-solutions.de | /HSSDA/BTPSYNC | Patch Request | 0000000000000453015 |
Bereit?
Berechtigungen sauber, sicher und automatisch.
Sehen Sie in einer kurzen Demo, wie die IdentityBridge in Ihrer Systemlandschaft funktioniert.
Beratungstermin vereinbaren
Nehmen Sie jetzt Kontakt auf, um alle Fragen und Möglichkeiten zu besprechen. Das Ausfüllen dauert nur wenige Minuten, wir melden uns im Anschluss bei Ihnen zurück.

Ihr Ansprechpartner
Johannes Hüttmann
E-Mail: sales@hs-solutions.org
Tel.: +49 (0)40 237 245 62 – 3
Teams: Direktnachricht